表示価格の隣に、
青星マーク
があり 合計金額3,000円以上5000円未満
があり 合計金額3,000円以上5000円未満赤星マーク
があり 合計金額5,000円以上8000円未満
があり 合計金額5,000円以上8000円未満の場合、
日時指定が不可となりますので、2週間ほどの余裕を見てお申込み下さい。
同じ地域の他のお客様と合わせて回収にお伺いいたします。
出張・処分費用を抑え、お客様のご負担を少なくするためにこのようなシステムとなっております。
あらかじめご了承ください。
なお、表示マークが青星で5,000円以上、赤星で8000円以上で日時指定を承ります。
星マークがないものに関しましては、通常通り、日時指定で回収を承ります。
下記料金表は1点~数点を回収する場合の「出張費も含まれた料金」となります。
処分する点数が多い場合はセットプランの方がお安くなりますので、そちらを参照下さい。
|
テレビ
![]() | ||
| ~21インチ | 4,000 円 | ![]() |
| 22~28インチ | 5,000 円 | ![]() |
| 29インチ~ | 6,000 円 | |
| 木枠テレビ | (上記各サイズ価格に) +1,000 円 | |
|
冷蔵庫
![]() |
||
| ~100リットル(1ドア) | 6,000 円 | |
| ~170リットル(2ドア) | 7,000 円 | |
| ~280リットル(2ドア中型) | 8,000 円 | ![]() |
| ~400リットル(2ドア~3ドア) | 10,000 円 | |
| 400リットル以上(3ドア大型) | お見積り | |
|
洗濯機
![]() | ||
| 2層式、全自動5.9K迄 | 4,000 円 | ![]() |
| 全自動6K以上 | 5,000 円 | ![]() |
| 全自動8Kドラム式 | 6,000 円 | |
| 乾燥機 | 3,000 円 | ![]() |
|
パソコン
![]() | ||
| デスクトップ(セット) | 4,000 円 | |
| デスクトップ(本体のみ) | 2,000 円 | |
| デスクトップ(CRTモニタのみ) | 2,000 円 | |
| デスクトップ(液晶モニタのみ) | 1,000 円 | |
| ノートPC | 2,000 円 | |
|
オーディオ
![]() | ||
| ラジカセ CD・MDラジカセ | 500 円 | |
| ミニコンポ | 1,000 円 | |
| ステレオセット | 2,000 円 | |
| ステレオセット(木製) | 3,000 円 | |
| スピーカーセット | 1,000 円 | |
| スピーカーセット(木製) | 5,000 円 | |
|
エアコン
![]() | ||
| エアコン(内機+外機) | 4,000 円 | ![]() |
| エアコン(内機+外機)※標準取外し工事含む | 8,000 円 | |
| 窓用エアコン | 3,500 円 | |
| 窓用エアコン ※標準取外し工事含む | 5,000 円 | |
|
その他家電類
![]() | ||
| [ 小型家電 ] 炊飯器/ポット/掃除機/ビデオデッキ 電話機/ファックス/扇風機/アイロン | 500 円 | ![]() |
| [ 中型家電 ](※1) ファンヒーター/空気清浄器/除湿・加湿器 ガスコンロ/電子レンジ/オーブン/食洗機 シーリングライト/卓上ミシン キーボード/ワープロ/プリンター/蛍光灯 各種レコーダー類 | 2,000 円 |
|
家具
![]() | |||
| 三辺の合計 ~200cm(テレビ台/茶箱 等) | 3,000 円 | ![]() | |
| 三辺の合計 ~300cm(チェスト/学習机 等) | 5,000 円 | ||
| 三辺の合計 500cm以上 (洋タンス/和タンス/婚礼タンス 等) | お見積り | ||
|
ベッド、寝具類
![]() | |||
| 足付きマットレス(ベットマット+足) | お問い合わせ | ||
| ベッドセット (枠+スプリング入マット) | |||
| シングル | お問い合わせ | ||
| セミダブル | お問い合わせ | ||
| ダブル | お問い合わせ | ||
| ベッド枠 | |||
| シングル | 5,000 円 | ![]() | |
| セミダブル | 6,000 円 | ||
| ダブル | 7,000 円 | ||
| スプリング入 ベッドマット | |||
| シングル | お問い合わせ | ||
| セミダブル | お問い合わせ | ||
| ダブル | お問い合わせ | ||
| 折りたたみベッド | 3,000~5,000 円 | ![]() | |
| 毛布、布団、マットレス | 1,000 円 | ||
| タオルケット、子供用布団 | 500 円 | ||
|
ソファー
![]() | |||
| 1人掛け | 3,000~8,000 円 | ![]() | |
| 2人掛け | 5,000~10,000 円 | ||
| 3人掛け | 8,000~20,000 円 | ||
|
スチール家具
![]() | |||
| [ スタッフが1人で運べるもの ] レンジ台/メタルラック(小)/パーティション 等 | 2,000 円 | ![]() | |
| [ スタッフが2人で運べるもの ] 事務机/ロッカー/スチール棚 等 | 4,000 円 | ![]() | |
|
衣装ケース | |||
| 衣装ケース1段 | 1,000 円 | ![]() | |
| 衣装ケース3段 | 3,000 円 | ||
|
自転車類
![]() | |||
| 自転車 | 2,000 円 | ![]() | |
| 子供用自転車 | 1,000 円 | ||
| 電動自転車 | 1,000~2,000 円 | ||
| 一輪車 | 500 円 | ||
| ベビーカー | 1,000~2,000 円 | ||
|
重量物
![]() | |||
| 金庫 | 8,000~50,000 円 | ||
| ピアノ(アップライト/グランド/電気) | お見積り | ||
| 電子ピアノ | 10,000~20,000 円 | ||
| エレクトーン | 10,000~20,000 円 | ||
| 業務用コピー機・複合機 | お見積り | ||
| 灯油ポリ缶 | 3,000 円 | ![]() | |
| 家庭ごみ袋 | 1,000~2,000 円 | ||
| 雑誌・本(段ボール1箱) | 500 円 | ||
| 土/プランター/観葉植物/タイヤ/スプレー缶/
ペンキ缶 バッテリー/健康器具/スロットマシン/物置 等 | お見積り | ![]() | |
※表示価格はすべて税別価格となります。
※回収価格は、リサイクルの可否、サイズ、搬出状況などによって変動がございます。
※トラックの積み込みまで距離がある、また窓からの吊り下げや建物の養生が必要など特殊作業を要する場合は、追加料金をいただく可能性がございます。
(※1)取外し工事を要する場合、別途追加料金をいただくことがございます(事前見積り提示)。
記載している物以外にも、危険物、重量物、未分別・大量ゴミなど
何でも回収いたしますので、お気軽にご相談ください。


主なサービス内容





















